RS232からRS485へのコンバーターの専門メーカーとして、RS232からRS485へのコンバーターを当社の工場から購入することができます。最高のアフターサービスとタイムリーな納品を提供します。
産業用シリアルRS232からRS485へのコンバーター
モデル番号:ACB-07
モデル番号。 | ACB-07 |
商品名 | 485PRS232からRS485へのコンバーター |
基本情報 | |
ユニットサイズ | 108 * 88 * 23mm |
ユニットパッキングウェイ | 箱 |
付属品 | ユーザーマニュアル、保証書 |
特徴 | |
一般的な紹介 | RS232からRS485へのコンバーターは、RS-232 RS-485シリアル信号の相互変換、差動半二重です。 RS-232とRS-485間のネットワークベースのアクティブコンバーター。この製品は、強力な駆動能力、シンプルで実用的なインターフェース、雷対策、サージ防止、静電気防止、安定した設計と性能、美しい外観などの機能を備えています。これは、通信障害状態を指示するための電源インジケータとデータ信号機が付属しています。これは、費用効果が高く、パフォーマンスの高いデータインターフェイス変換アイテムです。 |
重要な機能 | ジャンパーフリーのDIPスイッチ設定、適応接続、簡単な配線接続、直接かつ明確な通信状況のフィードバック、簡単な設置、保守、トラブルシューティング雷保護設計の3レベルの国際基準、雷が50連続5000Vに達することは悪くなく、安全であり、帯電防止およびサージ防止インジケータの相対レベルインデックスで安全です。 |
目的 | コントローラとコンピューティング間の伝送距離を増やします。232通信が一般に20m以内の伝送距離をサポートする場合、485Pコンバータを使用して1000m以上をサポートします。 |
ノート | 485+と485-2つは相互にツイストペアケーブルである必要があります。4ペアケーブルの1ペアを使用できます。485は手をつないで、スター接続と分岐接続を断固として禁止するバスタイプの構造にする必要があります。 |
特徴 | |
通信距離 | ≤1200m(800m以内に提案) |
負荷容量 | ≤256ユニット(100ユニット以下を提案) |
ボーレート | 110〜38400bps適応 |
標準 | EIA RS-232、RS-485規格 |
入力電力 | DC9V×300mA |
作動温度 |
-40°C〜70°C |
よくある質問
高品質のRS232からRS485へのコンバーター
Q:ロゴを作ってくれませんか?
A:はい、OEMサービスを提供しています。お客様のデザインに応じて印刷することができます。
Q:MOQとは何ですか?
A:500個詳しくはお問い合わせください。
Q:大量生産のサンプル時間とリード時間はどのくらいですか?
A:通常、サンプルのリードタイムは1〜2日、大量生産(5000個)のリードタイムは約7日です。
Q:支払い条件は何ですか?
A:T / T、ウエスタンユニオン、Paypalをご利用いただけます。少量の注文の場合は全額前払い、大量の場合は30%のデポジットと、70%の残高を発送してから発送します。
Q:配送方法は何ですか?
A:エクスプレス(Fedex、DHL、UPS、TNTなど)で海上または空路で。