カメラ内蔵アクセスコントローラーを備えた顔認識アクセス制御セキュリティシステム
製品 | モデル番号、 | CCTV-200 |
マザーボードモデル |
RS-H636Q-A0-A 3516CV500(16G / 32G / 64G EMMCをサポート) RS-H636S-A0-Bセンサーボード/ IMX327 /拡張ボードRS-H636Q-A0-C |
|
システム | メインプロセッサ | Hass 3516CV500 |
イメージングデバイス | 1 / 2.8 S0I IMX327 | |
オペレーティング・システム | 組み込みLinuxオペレーティングシステム | |
顔 | スナップショットモード | 自動モード、高速モード、最適モード、カスタムモード |
認識能力 | 10〜20フレームの検出フレームレート、フレームあたり最大32人。毎秒150人の最大サポート | |
顔のサイズを認識する | 顔のピクセル40x40〜300x300 | |
態度 | 45°以内の姿勢ピッチ、90°以内の左右、45°以内の斜めの顔の角度をキャプチャできます | |
オクルード | 普通のメガネ、海での短期滞在、マスクは認識に影響を与えません | |
表現 | 通常の状況では、表現は認識に影響を与えません | |
顔のキャプチャ率 | ≥98%(上記の条件を満たす) | |
応答速度 | ≤200ms | |
繰り返す顔 | サポート | |
顔品質フィルタリング | サポート | |
顔の動的露出調整 | サポート | |
認識エリア | フル画像認識、サポートエリアオプション設定、顔を検出するための最小ピクセルと最大ピクセルを設定でき、検出エリアを設定できます | |
画像形式 | フェイスマット、ハーフボディマット、全身マットをサポート | |
モバイルプッシュメッセージ | 複数のアラームグラフィック情報 | |
アップロード方法 | FTP、SDK呼び出しのアップロード | |
ビデオ | ビデオエンコーディング標準 | H.264 / H.265 / H.265 + |
システムフォーマット | PAL 50HZ / NTSC 60HZ | |
効果的な解決 | 1920x1080 / 1280x720 | |
ピクセル | 2.0Mピクセル | |
ビデオフレームレート | 25fps | |
ビデオストリーム | 128kbps〜12288kbps(デフォルトの可変ビットレート) | |
信号対雑音比 | 信号対雑音比≥50dB(自動ゲインオフ) | |
最小照明 | デイモード1Lux、ナイトビジョンモード0.01Lux | |
デイナイトモード | 自動(パッシブモード)/昼/夜/自動(アクティブモード)/タイミング | |
AWB / BLC / AGC / WDR | AUTO | |
AES | AUTO / 1/50(1/60)-1 / 100,000秒 | |
ビデオ出力 | Easytool / EasyVMSクライアント/モバイルAPPクライアント | |
モーション検知 | サポート | |
スナップショット機能 | サポート | |
オーディオ | コーディング基準 | G.711U |
オーディオ入力 | パッシブマイクMIC /アクティブピックアップ | |
音声出力 | 外部8Ω/ MAX1.5Wスピーカー | |
ビデオ管理 | ビデオモード | 手動録音、アラーム録音、タイミング録音 |
ビデオ保存 | EMMC(フルファンクションボード)/ PC / NVR | |
警報 | アラーム入出力 | サポート |
アラームトリガー | 人感センサー、スピーカーアラーム、アラーム録音、スナップショット、メール、外部音と光のアラーム | |
通信網 | ネットワークプロトコル | HTTP、TCP / IP、IPV4、UPNP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、DNS、IPフィルター、PPPOE、DDNS、FTP、IP検索(P6S IPカメラ、DVR、NVSなどをサポート) |
他の | TFカードの容量 | 最大128Gのオプションサポート、Micro SD(SDHC / SDXC)カードローカルストレージ |
動作電圧 | 標準DC12V(大電圧10〜16V) | |
動作電流 | 160mA±10mA | |
作業環境 | -10â„ ƒ〜50℃ | |
寸法 | マザーボードモデル | 38x38mm |
ICR / LENSピッチ | 20mm | |
製品 | 197x95x82mm | |
パッケージ | 230x130x120mm |
よくある質問
高品質で長距離の耐久性のあるパッシブUHF860-960MHzrfidタイヤタグ
Q:ロゴを作ってくれませんか?
A:はい、OEMサービスを提供しています。お客様のデザインに応じて印刷することができます。
Q:MOQは何ですか?
A:500個詳しくはお問い合わせください。
Q:大量生産のサンプル時間とリード時間はどのくらいですか?
A:通常、サンプルのリードタイムは1〜2日、大量生産(5000個)のリードタイムは約7日です。
Q:支払い条件は何ですか?
A:T / T、ウエスタンユニオン、Paypalをご利用いただけます。少量の注文の場合は全額前払い、大量の場合は30%のデポジットと、70%の残高を発送してから発送します。
Q:配送方法は何ですか?
A:エクスプレス(Fedex、DHL、UPS、TNTなど)で海上または空路で。